Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
Ibrida Ti
El Alfa Romeo Ibrida TI une la deportividad y el diseño italiano con la eficiencia de la tecnología híbrida. Su carácter dinámico, acabados exclusivos y equipamiento de alta gama ofrecen una experiencia de conducción emocionante, sin renunciar al confort ni a la innovación. Un SUV pensado para quienes buscan destacar en cada viaje.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 32.157 € | 29.638 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 5.928 € | 0 € |
| Cuota | 365 € | 437 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 593 € | 593 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 7.033 € | 7.033 € |
| Coste total | 21.900 € | 35.086 € | 32.567 € |
BAYSAN QUALITY