BYD Atto 2
DM-i Boost
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 212 CV
- Cambio
- Automatico
1.2 S2
El Suzuki Swift 1.2 S2 Mild Hybrid destaca por su diseño compacto, eficiencia y agilidad, convirtiéndose en el compañero ideal para la ciudad y los desplazamientos diarios. Su tecnología Mild Hybrid ayuda a reducir el consumo de combustible sin renunciar a un rendimiento dinámico, mientras que su completo equipamiento y confort garantizan una experiencia de conducción práctica, segura y conectada.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 21.833 € | 20.123 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 4.025 € | 0 € |
| Cuota | 305 € | 297 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 176 € | 176 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 402 € | 402 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 4.775 € | 4.775 € |
| Coste total | 18.298 € | 26.743 € | 25.032 € |
BAYSAN QUALITY